5,55 - 6,40 | 6,90-7,40 (mit max. mech. AB), 6,70-7,20 (mit begr. mech. AB), 6,70-7,40 (mit hydr. AB) * |
1.25 - 2.00 | 1,30-1,90 (mit max. mech. AB), 1,10-1,70 (mit begr. mech. AB),1,10-1,90 (mit hydr. AB)* |
2,50 | 2,55 (2,62 mit Rädersatz 13/55-16) |
5,15 | 5,60 |
- / 3,55 bis 4,00 je nach eingestellter Arbeitsbreite | 3,40 / 4,13 (mit max. mech. AB), 3,99 (mit begr. mech. AB), 3,40 / 3,99 (mit hydr. AB) * |
1 Mittelschwad | 1 Mittelschwad |
2 / 2,65 | 2 / 3,25 |
10 / 3 | 11 / 4 |
nicht abnehmbar | abnehmbar |
geschlossenes, wartungsfreies Fettgetriebe | geschlossenes, wartungsfreies Fettgetriebe |
3D-Pendelaufhängung | 3D-Pendelaufhängung |
3 (davon 2 Schwenkräder vorn) | 4 (6 als Sonderausrüstung) |
Superballonreifen 16x6.50-8 | Superballonreifen 16x6.50-8 |
10.0/80x12 | 10.0/75x15.3 oder 13/55-16 |
als Sonderausrüstung | Serie |
| Sonderausrüstung |
mechanischer Kreiselantrieb | mechanischer Kreiselantrieb |
mit Weitwinkel | mit Weitwinkel |
Serie | Sonderausrüstung |
gezogen, Unterlenkeranbau Kat. 2 | gezogen, Unterlenkeranbau Kat. 2 |
30 / 40 | 37 / 50 |
1 doppelt wirkendes Steuergerät | 1 einfach wirkendes Steuergerät |
1 siebenpoliger Elektroanschluss | 1 siebenpoliger Elektroanschluss |
1.260 | 1.610 |